Fluid Pressure Ratio | 28 : 1 |
Max. Compressive Prossure (kgf/cm2) | 196 |
Cycle / min | 60 |
Delivery / cycle (mL) | 60.67 |
Delivery / min (L) | 3.64 |
Air Pressure Range (kgf/cm2) | 3 – 7 |
Stroke (mm) | 100 |
Weight (Net kg) | 30 |
Dimension (cm) | 55 x 50 x 90 |
Typical Fluid Handled | Alkyd, Epoxy, Urethane, Primer, High build, Top coat |
Fluid Pressure Ratio | 45 : 1 |
Max. Compressive Prossure (kgf/cm2) | 315 |
Cycle / min | 50 |
Delivery / cycle (mL) | 250.81 |
Delivery / min (L) | 12.54 |
Air Pressure Range (kgf/cm2) | 3 – 7 |
Stroke (mm) | 120 |
Weight (Net kg) | 89 |
Dimension (cm) | 80 x 75 x 129 |
Typical Fluid Handled | Alkyd, Epoxy, Urethane, Anti corrosive prime high viscosity paint, Primer, High build |
SPECIFICATIONS : | |
Fluid Pressure Ratio | 63 : 1 |
Max. Compressive Prossure (kgf/cm2) | 441 |
Cycle / min | 50 |
Delivery / cycle (mL) | 193.30 |
Delivery / min (L) | 9.67 |
Air Pressure Range (kgf/cm2) | 3 – 7 |
Stroke (mm) | 120 |
Weight (Net kg) | 85 |
Dimension (cm) | 80 x 75 x 129 |
Typical Fluid Handled | Alkyd, Epoxy, Urethane, Anti corrosive prime high viscosity paint, Primer, High build |
SPECIFICATIONS : | |
Fluid Pressure Ratio | 68 : 1 |
Max. Compressive Prossure (kgf/cm2) | 476 |
Cycle / min | 50 |
Delivery / cycle (mL) | 179.07 |
Delivery / min (L) | 8.95 |
Air Pressure Range (kgf/cm2) | 3 – 7 |
Stroke (mm) | 120 |
Weight (Net kg) | 94 |
Dimension (cm) | 80 x 75 x 129 |
Typical Fluid Handled | Alkyd, Epoxy, Urethane, Anti corrosive prime high viscosity paint, Primer, High build |