(Mini Welding Torch)
Model DK-100 | ||||
Type | Mini | Welding Capacity | 0.1 – 1 mm | |
Length | 300 mm | Oxygen Pressure | 0.5 – 0.8 kgf /cm2 | |
Weight | 260 g | Gas Pressure | 0.1 – 0.2 kgf/cm2 | |
Tip No. | 10, 16, 25, 40 |
(Medium Welding Torch)
Model DK-102 | ||||
Medium | Welding Capacity | 2 – 5 mm | ||
430 mm | Oxygen Pressure | 2 -3 kgf /cm2 | ||
500 g | Gas Pressure | 0.2 – 0.3 kgf/cm2 | ||
200, 225, 250 315, 400, 450 |
Hand Cutting Torch (Valve Type)
MODEL | DK-201 | DK-202 | DK-206 | DK-207 |
Type | Medium | Large | ||
Gas | Acetylene | LPG | Acetylene | LPG |
Length (mm) | 435 | 520 | ||
Weigth (g) | 660 | 880 | ||
Cutting Capacity (mm) | 3 – 30 | 3 – 100 | ||
Oxygen Pressure (kg f/cm2) | 2.5 -3.0 | 30 | ||
Gas Pressure (kg f/cm2) | 0.2 – 0.3 | 0.2 | 0.2 – 0.3 | 0.2 |
Hand Cutting Torch (Lever Type)
Model | Length (mm) | Weight (g) | Tip No. | Cutting Capacity (mm) | Gas (LPG) Pressure(Mpa) | |
O2 | Gas | |||||
DK-220 500 | 480 | 860 | 0 | 5-10 | 0.3 | 0.02 |
1 | 10-20 | 0.45 | 0.04 | |||
2 | 15-30 | 0.45 | 0.04 | |||
3 | 20-50 | 0.45 | 0.04 | |||
4 | 50-80 | 0.5 | 0.04 | |||
5 | 80-100 | 0.5 | 0.04 | |||
6 | 100-150 | 0.5 | 0.04 |
(Propane Heating Torch)
Model | DK-501 M | DK-501 L |
Type | Medium | Large |
Length (mm) | 600 | 900 |
Weight (g) | 520 | 1400 |
Torch TIP Diameter (mm) | 42 | |
Gas | L P G |
(Concentration Heating Torch)
Model | DK-503 M | DK-503 L | |
Type | Medium | Large | |
Length (mm) | 750 | 1000 | |
Weight (g) | 1150 | 1480 | |
Torch TIP Diameter (mm) | 1000, 2000, 3000 | ||
Gas Pressure (kg f/cm2) | Oxygen | 4.5 - 6.0 | |
Propane | 0.5 - 0.6 |
(Diffusion Heating Torch)
Model | DK-505 M | DK-505 L | |
Type | Medium | Large | |
Length (mm) | 750 | 1000 | |
Weight (g) | 1100 | 1400 | |
Torch TIP Diameter (mm) | 3500, 4000, 5000 | ||
Gas Pressure (kg f/cm2) | Oxygen | 3-4 | |
Propane | 3-4 |